Weltmeisterschaften
2013-10-29 Wroclaw (POL)
-53,0 kg
ÜBERSICHT HOME
Platz Name Land KG REISSEN STOSSEN ZK
1. 2. 3. Pl. 1. 2. 3. Pl.
1. Li Yajun CHN 52.3995.0100.0-104.01.115.0120.0121.01. 221.0
3. Tanasan Sopita THA 52.7385.089.091.03.109.0112.0-113.05. 203.0
4. Sutanan Kittima THA 52.8886.0-90.0-90.06.110.0114.0-118.03. 200.0
5. Villar Barboza Rusmeris COL 52.3785.0-88.0-88.08.-110.0110.0112.04. 197.0
6. Paratova Iulia UKR 52.4690.0-92.0-92.04.105.0-110.0-110.09. 195.0
7. Mercado Villareal Katheryn COL 52.9087.0-90.0-90.05.-108.0108.0-111.07. 195.0
8. Sisoeva Marina UZB 52.7977.080.082.010.100.0105.0108.06. 190.0
9. Yelisseyeva Margarita KAZ 51.7780.0-85.085.07.97.0101.0-104.010. 186.0
10. Miyake Hiromi JPN 49.1780.0-83.0-83.011.105.0-110.0-110.08. 185.0
11. Reis Santos Rosane BRA 52.61-80.080.085.09.-92.092.097.011. 182.0
12. Binti Syd Anuar Sharifah Inani Najwa MAS 52.60-72.072.0-76.013.90.0-95.095.012. 167.0
13. Amandeep Kaur IND 52.5270.0-73.073.012.-90.090.0-93.013. 163.0
99. Coban Aysegul TUR 52.7077.0-80.0-80.099.-111.0-111.0-111.099. 0.0
99. Berntsson Lena SWE 52.55-70.0-70.0-70.099.85.0-88.0-88.099. 0.0
99. Iovu Cristina AZE 52.7393.096.0100.02.113.0120.0121.02. 221.0