Olympische Spiele
2016-08-05 Rio de Janeiro (BRA)
-105,0 kg
ÜBERSICHT HOME
Platz Name Land KG REISSEN STOSSEN ZK
1. 2. 3. Pl. 1. 2. 3. Pl.
1. Nurudinov Ruslan UZB 104.96190.0194.0-197.0.225.0230.0237.0. 431.0
2. Martirosyan Simon ARM 104.63185.0190.0-195.0.220.0227.0-234.0. 417.0
3. Zaichikov Alexandr KAZ 104.51185.0190.0193.0.223.0-227.0-227.0. 416.0
4. Yang Zhe CHN 104.59190.0-195.0-197.0.220.0225.0-227.0. 415.0
5. Efremov Ivan UZB 104.90185.0189.0194.0.210.0218.0220.0. 414.0
6. Barari Mohammadreza IRI 104.65180.0185.0186.0.220.0-230.0-231.0. 406.0
7. Michalski Arkadiusz POL 104.77175.0-179.0179.0.221.0-228.0-228.0. 400.0
8. Plesnieks Arturs LAT 103.99176.0180.0181.0.218.0-223.0-225.0. 399.0
9. Abbood Salwan IRQ 103.80175.0180.0-182.0.214.0-219.0-219.0. 394.0
10. Spieß Jürgen GER 104.51170.0-174.0-175.0.210.0-220.0220.0. 390.0
11. Martirosjan Sargis AUT 104.19179.0-184.0-184.0.201.0208.0210.0. 389.0
12. Mohamed Gaber Ahmed Farhan EGY 104.98166.0171.0173.0.204.0-208.00.0. 377.0
13. Viera Espinosa Hernan Moises PER 103.85142.0147.0151.0.193.0197.0200.0. 351.0
14. Katoatau David KIR 104.58135.0140.0145.0.195.0204.0-208.0. 349.0
15. Bonk Bartlomiej POL 104.07-180.0180.0185.0.-215.0-216.0-218.0. 185.0
16. Gregorio Machado Mateus Filipe BRA 104.47165.0170.0-175.0.-200.0-200.0-200.0. 170.0
17. Chkheidze Giorgi GEO 104.74165.0170.0-173.0.-205.0-205.0-208.0. 170.0