Weltmeisterschaften
1980-01-01 Moskau (URS)
-52,0 kg
ÜBERSICHT HOME
Platz Name Land KG REISSEN STOSSEN ZK
kg Platz kg Platz
1. Osmonaliev Kanybek URS 51.70107.5 . 137.5 . 245.0
2. Ho Bong-Chol PRK 51.90110.0 . 135.0 . 245.0
3. Han Gyong-Si PRK 52.00110.0 . 135.0 . 245.0
4. Olah Bela HUN 52.00110.0 . 135.0 . 245.0
5. Leletko Stefan POL 51.70105.0 . 135.0 . 240.0
6. Hornyak Ferenc HUN 52.00107.5 . 130.0 . 237.5
7. Casamayor Francisco CUB 51.45102.5 . 130.0 . 232.5
8. Jugdernamjil Adjya MGL 51.6597.5 . 117.5 . 215.0
9. Tosto Gaetano ITA 51.9595.0 . 120.0 . 215.0
10. Katsaidonis Ioannis GRE 51.7095.0 . 112.5 . 207.5
11. Fuentes Rodriguez Humberto VEN 52.0090.0 . 117.5 . 207.5
12. Chiapparo Joseph BEL 51.6590.0 . 110.0 . 200.0
13. Diniz Raul POR 51.6082.5 . 115.0 . 197.5
14. Kadro Imade SYR 51.4585.0 . 105.0 . 190.0
15. Mahmud Almabruk Mahmud LBA 51.9585.0 . 105.0 . 190.0
16. De Moraes Durval BRA 51.2580.0 . 107.5 . 187.5
99. Ekambaran Karunagaran IND 51.9090.0 . . 0.0
99. Enkhbaatar Dorj MGL 51.6590.0 . . 0.0