Olympische Spiele
1992-07-20 Barcelona (ESP)
-56,0 kg
ÜBERSICHT HOME
Platz Name Land KG REISSEN STOSSEN ZK
1. 2. 3. Pl. 1. 2. 3. Pl.
1. Chun Byung-Kwan KOR 55.90125.0130.0132.5.155.0-170.0-170.0. 287.5
2. Liu Shoubin CHN 55.60130.0-135.0-138.0.142.5147.5-152.5. 277.5
3. Luo Jianming CHN 55.65-125.0125.0-130.0.142.5147.5152.5. 277.5
4. Fombertasse Laurent FRA 55.85105.0110.0112.5.147.50.00.0. 260.0
5. Sakuma Katsuhiko JPN 55.40115.0120.0-122.5.130.0-135.0135.0. 255.0
6. Karczag Tibor HUN 55.65112.5115.0-117.5.140.00.00.0. 255.0
7. Kim Yong-Su PRK 55.75105.0110.0-112.5.140.0-145.0145.0. 255.0
8. Gorzelniak Marek POL 55.80110.0115.0-117.5.140.0-145.0-145.0. 255.0
9. Lenart Ferenc HUN 55.95110.0112.5-115.0.130.0135.0140.0. 252.5
10. Sodikin Mawih INA 55.65110.0-115.0-117.5.140.0-145.0-145.0. 250.0
11. Sirbu Aurel ROU 55.50107.5-112.5-112.5.-140.0140.0-147.5. 247.5
12. Zurera Alberca Jose ESP 55.55107.5112.5-115.0.135.0-140.0-140.0. 247.5
13. Nitta Katshuhisa JPN 55.75-105.0-105.0105.0.140.00.00.0. 245.0
14. Scarantino Giovanni ITA 55.55105.0110.0-112.5.130.00.00.0. 240.0
15. Martinez Ocana Jose Luis ESP 55.65105.0-110.0-110.0.130.00.00.0. 235.0
16. Lin Tzuyao TPE 55.70105.0-110.0110.0.125.00.00.0. 235.0
17. Batjargal Naranjargal MGL 55.95102.5107.5-110.0.127.50.00.0. 235.0
18. Rangaswamy Ponnuswamy IND 55.8597.5102.5-105.0.127.50.00.0. 230.0
19. Trab Arbi TUN 55.8595.0100.0-102.5.120.00.00.0. 220.0
99. Arnou Pascal FRA 55.60-102.5-102.5-105.0.0.00.00.0. 0.0
99. Süleymanoglu Hafiz TUR 55.75-127.5-127.5-130.0.0.00.00.0. 0.0
99. Vasquez Mendoza Orlando NIC 55.90..