Europameisterschaften
2015-10-02 Klaipeda (LTU)
-77,0 kg
ÜBERSICHT HOME
Platz Name Land KG REISSEN STOSSEN ZK
1. 2. 3. Pl. 1. 2. 3. Pl.
1. Andreev Bodzidar BUL 75.95136.0141.0-144.04.174.0176.0-182.01. 317.0
2. Stoian Doru Ilie ROU 76.95142.0-146.0146.01.171.0-175.0-175.05. 317.0
3. Avetisyan Norayr ARM 76.65135.0-140.0140.05.170.0175.0-182.03. 315.0
4. Vautard Brandon FRA 75.90130.0134.0137.07.170.0175.0-178.02. 312.0
5. Gabritchidze Irakli GEO 76.65138.0143.0145.02.161.0166.0167.09. 312.0
6. Smochek Serhii UKR 76.35132.0136.0138.06.162.0167.0172.04. 310.0
7. Chepik Roman RUS 76.40136.0-141.0-141.08.170.0-175.0-176.06. 306.0
8. Semin Roman RUS 76.90140.0145.0-148.03.-160.0160.0-165.013. 305.0
9. Yevsyutkin Nazar UKR 76.65134.0-139.0-139.012.165.0170.0-173.07. 304.0
10. Davitadze Revaz GEO 76.85136.0-140.0-141.010.162.0168.0-172.08. 304.0
11. Szatkowski Mateusz POL 76.25125.0130.0133.013.166.0-172.0-172.010. 299.0
12. Turan Emre TUR 76.80128.0132.0-136.014.160.0166.0-169.011. 298.0
13. Georgiev Nikolay Todorov BUL 76.75130.0133.0135.011.161.0-166.0-166.012. 296.0
14. Dokmetas Abdulmuttalip TUR 76.80136.0-142.0-142.09.150.0157.0-162.014. 293.0
15. Kanizai Aron SRB   76.40-117.0117.0-122.016.145.0150.0153.015. 270.0
16. Myrholt Roger Behrmann NOR 76.75111.0-116.0116.017.142.0147.0152.016. 268.0
17. Mezinskis Armands LAT 74.15110.0115.0117.015.134.0138.0142.017. 259.0
18. Hofbauer Lukas CZE 75.90111.0114.0-116.018.132.0136.0139.018. 253.0
19. Sokka Tatu Valtteri Villehard FIN 76.95110.0-113.0-115.019.135.0-140.0-140.019. 245.0
20. Bruijnen Teun NED 71.0593.0-97.0-98.021.110.0115.0116.020. 209.0
21. Karamallis Alexandros CYP 76.60102.0-107.0-107.020.-125.0-125.0-125.099. 102.0