Weltmeisterschaften
2011-05-08 Lima (PER)
-85,0 kg
ÜBERSICHT HOME
Platz Name Land KG REISSEN STOSSEN ZK
1. 2. 3. Pl. 1. 2. 3. Pl.
1. Okulov Artem RUS 80.58146.0152.0156.01.180.0191.0-200.01. 347.0
2. Mikayelyan Mikayel ARM 84.27135.0140.0-145.02.-165.0165.0170.02. 310.0
3. Koc Arif TUR 84.32124.0129.0130.03.150.0156.0158.03. 288.0
4. Turan Halil Ibrahim TUR 84.40-122.0122.0126.06.156.0-159.0-159.05. 282.0
5. Huseynov Mirhuseyn AZE 81.39123.0127.0-130.05.-153.0153.0154.06. 281.0
6. Vidal Yeison COL 81.91120.0125.0129.04.145.0151.0-157.07. 280.0
7. Pirela Darwin VEN 83.16118.0123.0124.08.152.0-156.0156.04. 280.0
8. Perez Ramirez Omar Ulises MEX 82.45115.0-121.0121.09.145.0150.0-154.09. 271.0
9. Tanaka Taro JPN 83.22120.0125.0-130.07.140.0145.0-150.011. 270.0
10. Roca Benjamin COL 84.12115.0-120.0-120.012.145.0151.0-157.08. 266.0
11. Spencer Justin CAN 83.89-109.0109.0115.010.148.0150.0-155.010. 265.0
12. Navarro Joshua ESP 84.06-115.0115.0-120.011.135.0-140.0-140.012. 250.0
13. Oc Reyes Jorge PER 79.8789.094.097.013.121.0126.0130.013. 227.0