Asienspiele
2006-12-02 Doha (QAT)
-58,0 kg
ÜBERSICHT HOME
Platz Name Land KG REISSEN STOSSEN ZK
1. 2. 3. Pl. 1. 2. 3. Pl.
1. Chen Yanqing CHN 57.76103.0108.0111.01.131.0137.0140.01. 251.0
2. Kameaim Wandee THA 57.5193.0-98.098.02.-126.0-126.0126.03. 224.0
3. Pak Hyon Suk PRK 57.84-97.097.0-101.03.127.0-129.0-129.02. 224.0
4. Yoon Jin Hee KOR 57.0090.093.0-95.05.110.0-115.0115.04. 208.0
5. Namkhaidorj Bayarmaa MGL 57.97-86.0-86.086.06.-111.0111.0-116.05. 197.0
6. Bagautdinova Kamilya KAZ 57.7775.080.0-82.07.95.0100.0105.06. 185.0
7. Sisoeva Elena UZB 57.9475.080.0-82.08.90.0-95.095.08. 175.0
8. Duong Thi Bich Tuyen VIE 55.8277.0-82.0-82.09.95.0-100.0-100.07. 172.0
99. Win Shwe Sin MYA 57.6693.0-95.095.04.-120.0-125.0-125.099. 0.0