Olympische Spiele
1996-07-20 Atlanta (USA)
-99,0 kg
ÜBERSICHT HOME
Platz Name Land KG REISSEN STOSSEN ZK
1. 2. 3. Pl. 1. 2. 3. Pl.
1. Kakiasvilis Akakios GRE 96.78180.0185.0-187.5.220.0225.0235.0. 420.0
2. Khrapaty Anatoli KAZ 98.40177.5182.5187.5.217.5222.5-227.5. 410.0
3. Gotfrid Denis UKR 97.17180.0185.0187.5.-215.0215.0-217.5. 402.5
4. Rybalchenko Stanislav UKR 98.55177.5182.5-185.0.212.5-222.5-222.5. 395.0
5. Rubin Vyacheslav RUS 98.83175.0-180.0-180.0.215.0-220.0-220.0. 390.0
6. Smirnov Dimitri RUS 98.86170.0-175.0175.0.210.0215.0-220.0. 390.0
7. Sadykov Igor GER 98.34172.5177.5-180.0.207.5-212.5-212.5. 385.0
8. Grigoryan Agvan ARM 98.33175.0-180.0-180.0.200.0205.0-210.0. 380.0
9. Chiritso Oleg BLR 98.63165.0170.0172.5.207.5-215.0-215.0. 380.0
10. Choi Dong-Kil KOR 97.23160.0-165.0165.0.202.5207.5-212.5. 372.5
11. El Bendary Tharwat EGY 97.81160.0165.0167.5.205.0-210.0-210.0. 372.5
12. Carrio Lorenzo ESP 98.60160.0165.0167.5.200.0-205.0-205.0. 367.5
13. Urinov Aleksandr UZB 97.72165.0170.0172.5.192.5-200.0-200.0. 365.0
14. Kelley Pete USA 98.96160.0-165.0-165.0.192.5197.5-200.0. 357.5
15. Nishimoto Yoshimitsu JPN 98.07155.0-160.0-160.0.-200.0200.0-212.5. 355.0
16. Jokel Jaroslav SVK 98.35152.5157.5160.0.187.5-192.5192.5. 352.5
17. Vihodet Mihail MDA 98.20-157.5157.5162.5.185.0-190.0-190.0. 347.5
18. Valencia Hernandez Deivan COL 98.31147.5-152.5152.5.-190.0190.0195.0. 347.5
19. Polom Roman CZE 98.53-155.0155.0160.0.182.5187.5-190.0. 347.5
20. Zdanovskis Ivars LAT 98.79150.0-155.0-155.0.180.0187.5-192.5. 337.5
21. Dantas Edmilson da Silva BRA 98.81145.0-152.5152.5.175.0182.5-190.0. 335.0
22. Escalante Cristian CHI 98.46132.5137.5142.5.162.5167.5172.5. 315.0
23. Raied Abdul Ahmed IRQ 97.80130.0137.5-140.0.165.0-180.0-180.0. 302.5
24. Nunuku Pera Samuel COK 98.11115.0120.0-125.0.150.0160.0165.0. 285.0
25. Okothnyawallo Collins KEN 98.14115.0120.0125.0.140.0-150.0150.0. 275.0
26. Shaaban Redha KUW 94.55105.0115.0-120.0.130.0-140.0140.0. 255.0
99. Kopytov Sergei KAZ 98.93-170.0170.0-172.5.-210.0-210.0-210.0. 0.0
99. Ivanovski Viacheslav ISR 98.50-175.0-175.0-175.0.0.00.00.0. 0.0