Olympische Spiele
2000-09-15 Sydney (AUS)
-56,0 kg
ÜBERSICHT HOME
Platz Name Land KG REISSEN STOSSEN ZK
1. 2. 3. Pl. 1. 2. 3. Pl.
1. Mutlu Halil TUR 55.62130.0135.0138.0.160.0167.5-170.0. 305.0
2. Wu Wenxiong CHN 55.48125.0-130.0-130.0.157.5-162.5162.5. 287.5
3. Zhang Xiangxiang CHN 55.94125.0-130.0-130.0.-157.5157.5162.5. 287.5
4. Wang Shin Yuan TPE 55.38125.0-127.5-127.5.155.0160.0-162.5. 285.0
5. Alvarez Sergio Boulet CUB 55.66-120.0120.0-125.0.150.0155.0-160.0. 275.0
6. Jigau Adrian ROU 55.72122.5-127.5-127.5.152.5-157.5-157.5. 275.0
7. Derbenev Vitali BLR 55.96115.0120.0125.0.145.0150.0-155.0. 275.0
8. Yang Chin Yi TPE 55.58120.0-125.0-127.5.-150.0150.0-155.0. 270.0
9. Lykhvald Olexandr UKR 55.86120.0-125.0-125.0.150.0-155.0-155.0. 270.0
10. Hwang Kyu-Dong KOR 55.94-110.0110.0115.0.142.5147.5152.5. 267.5
11. Castro Nelson COL 55.32110.0115.0-117.5.140.0-145.0145.0. 260.0
12. Medrano Luis Enrique GUA 55.94115.0-117.5-117.5.137.5140.0142.5. 257.5
13. Tagashira Koki JPN 55.44107.5112.5-117.5.135.0140.0-142.5. 252.5
14. Bonnel Eric FRA 55.70112.5-117.5-117.5.140.0-147.5-147.5. 252.5
15. Kikuzuma Yasuji JPN 55.82-105.0-105.0105.0.-140.0140.0145.0. 250.0
16. Muthu Thandava Murthy IND 55.90105.0110.0-112.5.130.0-135.0135.0. 245.0
17. Yagci Mehmet AUS 55.94-100.0100.0105.0.125.0130.0-135.0. 235.0
18. Vasquez Orlando NCA 55.84102.5-107.5-107.5.130.0-135.0-135.0. 232.5
19. Soupprayen Padiatty Gino MRI 55.8890.095.0-100.0.110.0115.0-117.5. 210.0
20. De Araujo Martinho IOA   55.54-65.0-65.067.5.85.090.0-95.0. 157.5
99. Ivanov Ivan BUL 55.92125.0-130.0130.0.155.0160.0162.5. 292.5
99. Minginfel Manuel FSM 55.70-97.5-97.5-97.5.0.0. 0.0