Europameisterschaften
2014-04-28 Ciechanow (POL)
-62,0 kg
ÜBERSICHT HOME
Platz Name Land KG REISSEN STOSSEN ZK
1. 2. 3. Pl. 1. 2. 3. Pl.
1. Suharevs Ritvars LAT 61.41113.0116.0119.01.134.0-137.0137.03. 256.0
2. Zanni Mirko ITA 61.68110.0115.0-118.04.130.0135.0138.01. 253.0
3. Aydin Emrah TUR 60.96105.0110.0115.03.133.0137.0-143.02. 252.0
4. Climescu Ionut ROU 61.62113.0117.0-118.02.-130.0130.0135.04. 252.0
5. Cagdar Ahmet TUR 61.56105.0110.0-115.05.133.0-136.0-136.05. 243.0
6. Pokatilov Andrey RUS 61.45103.0-108.0108.06.126.0132.0-138.07. 240.0
7. Sadey Marcus GER 61.2599.0103.0105.08.125.0129.0132.06. 237.0
8. Georgiev Zahari Zahariev BUL 61.30100.0104.0-106.09.125.0130.0-134.08. 234.0
9. Marecek Petr CZE 60.84103.0106.0-108.07.118.0123.0126.09. 232.0
10. Alam Omed DEN 61.4096.099.0100.010.110.0-115.0-116.014. 210.0
11. Huber Moritz GER 60.9987.090.093.011.106.0110.0113.011. 206.0
12. Da Silva Luka David FRA 61.0690.0-94.0-94.012.105.0110.0-114.012. 200.0
13. Arnou Meunier Killiann FRA 61.5078.082.0-85.015.105.0110.0115.010. 197.0
14. Ibanez Vele Yves ESP 61.3980.083.086.013.105.0110.0-115.013. 196.0
15. Gozlan Iior ISR 61.72-83.083.0-85.014.105.0-110.0-110.015. 188.0
16. Mohos Robert HUN 60.2670.0-75.075.016.90.095.0-98.016. 170.0
17. Nagy Noel HUN 61.5365.070.074.017.-92.092.0-97.017. 166.0
99. Brylak Pawel POL 61.71103.0107.0-109.099.-134.0-135.0-135.099. 0.0
99. Tischler Maximilian AUT 61.8578.081.0-83.099.0.00.00.099. 0.0