Europameisterschaften
2014-04-28 Ciechanow (POL)
-77,0 kg
ÜBERSICHT HOME
Platz Name Land KG REISSEN STOSSEN ZK
1. 2. 3. Pl. 1. 2. 3. Pl.
1. Andreev Bodzidar BUL 72.76130.0136.0138.01.158.0165.0171.01. 309.0
2. Gedik Sadrettin TUR 75.11128.0132.0135.02.154.0159.0-162.05. 294.0
3. Mkrtchyan Hakob ARM 76.67130.0-135.0-135.03.160.0-165.0-165.04. 290.0
4. Tetdoev Zaur RUS 76.60-125.0125.0-130.06.150.0160.0-164.03. 285.0
5. Cherkov Daniel ISR 76.12120.0123.0-125.07.152.0160.0-163.02. 283.0
6. Badziagowski Kacper POL 75.89127.0-132.0-134.04.150.0-154.0154.06. 281.0
7. Chopsonidis Spartakos GRE 72.60119.0123.0126.05.-152.0152.0-160.07. 278.0
8. Obukhov Igor UKR 76.78115.0-120.0-120.010.147.0152.0-161.08. 267.0
9. Dudin Vlas UKR 76.85109.0114.0-117.011.143.0148.0150.09. 264.0
10. Guerra Gainza Victor Joel GER 76.43112.0117.0-120.09.141.0146.0-150.010. 263.0
11. Fernandez Garcia Alberto ESP 74.83112.0-117.0117.08.132.0137.0-140.011. 254.0
12. Koethe Florian GER 76.0799.0103.0106.013.126.0129.0132.012. 238.0
13. Joffret Teddy Stephane FRA 74.8499.0103.0106.012.-127.0127.0-132.013. 233.0
14. Hofbauer Lukas CZE 75.63100.0103.0105.014.123.0126.0-130.014. 231.0
15. Postek Matej SVK 74.4091.0-96.0-96.015.112.0117.0-120.015. 208.0
16. Rogachiev Philip ISR 72.83-85.085.090.016.105.0113.0-118.016. 203.0
17. Bombul Ants EST 76.0888.0-91.0-91.017.105.0110.0-114.017. 198.0