Europameisterschaften
2014-04-28 Ciechanow (POL)
+94,0 kg
ÜBERSICHT HOME
Platz Name Land KG REISSEN STOSSEN ZK
1. 2. 3. Pl. 1. 2. 3. Pl.
1. Martirosyan Simon ARM 108.60160.0170.0182.01.195.0215.0-221.01. 397.0
2. Akhmedianov Iurii RUS 133.10146.0151.0-156.03.182.0190.0-195.02. 341.0
3. Kajdoci Tamas SRB   122.20145.0150.0155.02.177.0185.0-188.03. 340.0
4. Coullet Anthony FRA 127.80130.0137.0-142.04.168.0178.0184.04. 321.0
5. Dimitrov Dimitar Monev BUL 137.30119.0126.0131.06.154.0166.0-172.05. 297.0
6. Jarnut Radoslaw POL 131.35-135.0135.0-139.05.160.0161.0-165.06. 296.0
7. Holocsi Krisztian SVK 108.10120.0125.0-128.07.153.0158.0-163.07. 283.0
8. Mikovics Attila HUN 119.80115.0120.0-123.010.145.0150.0155.08. 275.0
9. Bachir El Harraoui Abiolah ESP 105.80-118.0118.0122.08.145.0150.0-155.010. 272.0
10. Vinci Alessandro ITA 108.35100.0114.0121.09.130.0145.0151.09. 272.0
11. Bani Federico ITA 139.50110.0120.0-131.011.140.0150.0-160.011. 270.0
12. Jucius Deivydas LTU 113.4295.0-100.0100.012.115.0120.0-125.012. 220.0