Europameisterschaften
2013-04-08 Tirana (ALB)
+105,0 kg
ÜBERSICHT HOME
Platz Name Land KG REISSEN STOSSEN ZK
1. 2. 3. Pl. 1. 2. 3. Pl.
1. Albegov Ruslan RUS 155.85-195.0-195.0195.02.230.0236.0247.01. 442.0
2. Udachin Artem UKR 169.25195.0200.0-203.01.231.0242.0-247.02. 442.0
3. Orsag Jiri CZE 125.16185.0-190.0-190.05.230.0237.0-243.03. 422.0
4. Turmanidze Irakli GEO 130.16-192.0-192.0192.03.220.0-230.0-230.06. 412.0
5. Velagic Almir GER 139.90-177.0177.0180.07.218.0220.0229.04. 409.0
6. Nagy Peter HUN 150.74182.0186.0190.04.212.0219.0-223.07. 409.0
7. Minasyan Gor ARM 140.63180.0-185.0185.06.-215.0215.00.08. 400.0
8. Seim Mart EST 136.10165.0-170.0-170.010.-220.0220.0221.05. 386.0
9. Jokarzadeh Darius GBR 140.66165.0173.0-178.08.190.0197.0202.09. 375.0
10. Bala Isa ALB 129.57165.0170.0-175.09.-195.0195.0-200.010. 365.0
11. Tollefsen Kim Eirik NOR 109.90145.0150.0-152.011.184.0188.0193.011. 343.0
12. Roininen Teemu FIN 134.89145.0-150.0150.012.185.0193.0-200.012. 343.0
13. Oja Eero Veikko Mikael FIN 116.09140.0144.0146.013.175.0183.0-189.013. 329.0
99. Olshanetskyi Igor ISR 124.89163.0-168.0-168.099.-202.0-202.0-202.099. 0.0
99. Hakobyan Hayk ARM 130.27180.0-185.0185.099.-210.0-210.0-210.099. 0.0