Weltmeisterschaften
2012-05-10 Antigua (GUA)
-94,0 kg
ÜBERSICHT HOME
Platz Name Land KG REISSEN STOSSEN ZK
1. 2. 3. Pl. 1. 2. 3. Pl.
1. Mohammadpourkarkaragh Saeid IRI 93.52171.0178.0-182.01.215.0-217.0-223.02. 393.0
2. Klimonov Egor RUS 92.10160.0165.0170.02.200.0210.0215.01. 385.0
3. Kydyrbayev Zhassulan KAZ 92.00160.0165.0-170.03.192.0198.0-202.03. 363.0
4. Stanulis Zygimantas LTU 92.40155.0161.0164.04.190.0-200.0-201.05. 354.0
5. Chernyshov Yaroslav UKR 89.70150.0155.0160.05.180.0186.0-190.07. 346.0
6. Dusmurotov Sardorbek UZB 93.20146.0150.0-155.06.187.0193.0195.04. 345.0
7. Wilson Ian Burdick USA 93.43145.0-153.0-153.07.180.0190.0-196.06. 335.0
8. Sapargeldyev Dovlet TKM 89.51138.0-143.0143.08.163.0168.0-171.013. 311.0
9. Perez Rigoberto MEX 92.67-133.0133.0136.011.170.0175.0-180.09. 311.0
10. Viera Espinosa Hernan Moises PER 93.08132.0-137.0-137.013.170.0176.0-180.08. 308.0
11. Gregorio Machado Matheus BRA 88.60137.0-142.0-142.010.162.0170.0-173.011. 307.0
12. Tanaka Taro JPN 90.24135.0140.0142.09.160.0165.0-168.014. 307.0
13. Svensson Oscar SWE 89.44132.0-137.0-137.012.170.0-175.0-175.012. 302.0
14. Mihara Shingo JPN 93.26125.0130.0-133.014.165.0169.0172.010. 302.0
15. Gonsalves Mikael CAN 90.53-120.0120.0-125.015.148.0155.0160.015. 280.0