Weltmeisterschaften
2017-11-27 Anaheim (USA)
-63,0 kg
ÜBERSICHT HOME
Platz Name Land KG REISSEN STOSSEN ZK
1. 2. 3. Pl. 1. 2. 3. Pl.
1. Toma Loredana ROU 62.87103.0106.0109.01.123.0126.0128.01. 237.0
2. Rivas Ordonez Lina Marcela COL 62.51101.0-104.0-104.03.120.0124.0-127.03. 225.0
3. Wamalun Rattanawan THA 62.6392.096.098.05.124.0-127.0127.02. 225.0
4. Perez Tigrero Mercedes Isabel COL 62.6997.0-101.0101.04.123.0-124.0124.04. 225.0
5. Charron Maude G CAN 62.7295.099.0102.02.0.0118.0122.05. 224.0
6. Chiang Nien Hsin TPE 60.8090.090.090.011.114.0118.0122.06. 208.0
7. Alemanno Maria Grazia ITA 62.1390.093.095.06.110.0-113.0113.010. 208.0
8. Yoshida Akane JPN 61.8687.090.092.07.112.0115.0-117.07. 207.0
9. Fattouh Mahassen Hala   62.8086.089.091.010.108.0113.0117.011. 204.0
10. Mitsuke Eri JPN 62.6088.088.092.016.110.0113.0115.08. 203.0
11. Vuohijoki Anni FIN 62.7390.090.090.012.112.0112.0115.013. 202.0
12. Pretorius Mona RSA 62.3988.088.091.09.112.0112.0115.012. 200.0
13. Martinez Santiago Irene ESP 62.31-92.092.0-97.08.100.0105.0-108.020. 197.0
14. Nazareno Peralta Yadira Maria ECU 62.9983.087.089.015.103.0108.0112.016. 197.0
15. Shatova Galya BUL 62.7085.088.088.017.105.0108.0110.015. 196.0
16. ODINSDOTTIR Bjork ISL 62.8282.085.088.020.106.0109.0112.014. 194.0
17. Ganzorig Anuujin MGL 62.8584.087.090.019.100.0106.0109.018. 193.0
18. Leskinen Saara FIN 62.9284.087.089.014.99.0104.0109.021. 193.0
19. Molie Madalina Bianca ROU 60.3487.091.092.018.105.0111.0112.019. 192.0
20. Paredes Vasquez Eldi Jhasmin PER 62.7277.080.083.021.103.0107.0109.017. 190.0
21. Lucero Jessica Marie USA 61.7690.091.091.099.110.0114.0114.09. 114.0
99. Roos Angelica SWE 60.9085.085.086.099.0.00.00.099. 0.0
99. NGUYEN Thi Tuyet Mai VIE 62.8189.00.00.013.124.0125.0125.099. 89.0