Weltmeisterschaften
1998-11-09 Lahti (FIN)
-58,0 kg
ÜBERSICHT HOME
Platz Name Land KG REISSEN STOSSEN ZK
1. 2. 3. Pl. 1. 2. 3. Pl.
1. Kuo Ping Chun TPE 57.0087.590.092.51.110.0112.5115.01. 207.5
2. Song Zhijuan CHN 57.6292.5-98.0-98.02.112.5115.0-117.53. 207.5
3. Yankova Neli BUL 56.4082.587.5-90.03.107.5-112.5112.54. 200.0
4. Turcotte Maryse CAN 57.04-82.582.585.05.112.5115.0-117.52. 200.0
5. Christoforidou Maria GRE 57.1880.085.0-87.56.100.0-105.0105.05. 190.0
6. Misterska Dominika POL 57.5480.0-85.0-85.07.-105.0105.0-110.06. 185.0
7. Fevre Ingrid FRA 57.5877.580.0-82.58.95.097.5-100.08. 177.5
8. Garcia Liliana Maria VEN 57.74-75.0-75.075.010.100.0-105.0-105.07. 175.0
9. Korcianova Marie CZE 57.68-70.070.072.513.90.095.0-97.59. 167.5
10. Gotfryd Marieta POL 57.07-75.0-75.075.09.90.0-95.0-95.010. 165.0
11. Van der Stoep Teresa NED 57.31-70.070.072.511.87.590.0-92.511. 162.5
12. Breeze Michaela GBR 57.3570.0-75.0-75.015.-90.090.0-95.012. 160.0
13. Jimenez Soraya MEX 57.6270.072.5-75.012.-80.080.085.014. 157.5
14. Kanervisto Heidi FIN 57.9767.570.072.514.82.585.0-87.516. 157.5
15. Uera Nita NRU 57.46-60.060.065.017.82.587.5-92.513. 152.5
16. Malinen Tuija FIN 57.66-65.067.5-70.016.80.085.0-87.515. 152.5
99. McGerrigle Miel CAN 57.38-82.582.587.54.-107.5-107.5-107.599. 0.0