Weltmeisterschaften
1997-12-06 Chiang Mai (THA)
-59,0 kg
ÜBERSICHT HOME
Platz Name Land KG REISSEN STOSSEN ZK
1. 2. 3. Pl. 1. 2. 3. Pl.
1. Patmawati Abdul Hamid INA 57.6590.095.097.51.115.0-120.0-120.03. 212.5
2. Khesaraporn Suta THA 58.0587.592.5-95.02.117.5-122.5-122.51. 210.0
3. Naw Ju Ni MYA 58.2085.090.0-95.04.110.0117.5-120.02. 207.5
4. Wu Meiyi TPE 58.50-92.592.5-95.03.-112.5112.5115.04. 207.5
5. Karnam Malleswari IND 58.6090.0-95.0-95.05.115.0-120.0-120.05. 205.0
6. Niro Nancy CAN 58.5580.085.0-87.56.100.0-105.0105.07. 190.0
7. Misterska Dominika POL 57.7075.080.0-82.57.95.0100.0102.58. 182.5
8. Kumari Pratima IND 58.40-77.577.5-82.512.-105.0105.0-112.56. 182.5
9. Perez Carmona Josefa ESP 58.5077.580.0-82.59.97.5100.0-102.511. 180.0
10. Popova Valentina RUS 57.9075.077.580.08.97.5-102.5-102.512. 177.5
11. Aconiti Isabella ITA 58.39-75.075.077.511.97.5-100.0100.010. 177.5
12. Sablina Olga UZB 55.8575.0-80.0-80.013.100.0-105.09. 175.0
13. Arraez Perez Ana Maria VEN 58.00-77.577.5-80.010.97.5-100.0-100.013. 175.0
14. Mousakaeva Lilia RUS 56.20-72.5-72.572.515.95.0-100.0-100.014. 167.5
15. Korcianova Marie CZE 58.5572.575.0-77.514.-92.592.5-95.015. 167.5
16. Akdogan Nurbanu TUR 58.7065.0-72.572.516.80.085.090.016. 162.5
17. Uera Nita NRU 58.3560.0-65.065.017.80.085.087.517. 152.5