Olympische Spiele
1976-01-01 Montreal (CAN)
-52,0 kg
ÜBERSICHT HOME
Platz Name Land KG REISSEN STOSSEN ZK
kg Platz kg Platz
1. Voronin Alexander URS 51.85105.0 . 137.5 . 242.5
2. Köszegi György HUN 51.80107.5 . 130.0 . 237.5
3. Nasiri Seresht Mohammad IRI 51.75100.0 6. 135.0 2. 235.0
4. Takeuchi Masamoto JPN 51.50105.0 . 127.5 . 232.5
5. Casamayor Francisco CUB 51.45100.0 . 127.5 . 227.5
6. Leletko Stefan POL 51.4595.0 . 125.0 . 220.0
7. Pachol Boleslav TCH 51.7595.0 . 122.5 . 217.5
8. Nunez Daniel CUB 51.8592.5 . 122.5 . 215.0
9. Del Rosario Salvador PHI 51.7090.0 . 122.5 . 212.5
10. Im Jae-Ho PRK 51.7090.0 . 120.0 . 210.0
11. Chiocharn Preecha THA 51.7190.0 . 120.0 . 210.0
12. Oran Narcisco PAN 51.8087.5 . 115.0 . 202.5
13. McKenzie Precious GBR 51.8090.0 . 110.0 . 200.0
14. Athanasiadis Ioannis GRE 51.7087.5 . 110.0 . 197.5
15. De Leon Porfirio PUR 51.8082.5 . 107.5 . 190.0
16. Quintana Gustavo COL 51.5080.0 . 105.0 . 185.0
99. Ortega Rafael DOM 51.65 . .
99. De La Cruz Sanlazaro DOM 51.90 . .
99. Mondal Anil IND 51.85 . .
99. Abdel Halim Mustafa Ali EGY 51.9590.0 . . 0.0
99. Szücs Lajos HUN 51.5595.0 . 0.0 . 0.0
99. Horikoshi Takeshi JPN 51.65100.0 . 0.0 . 0.0
99. Smalcerz Zygmunt POL 51.50 . 0.0 . 0.0