Olympische Spiele
1976-01-01 Montreal (CAN)
-75,0 kg
ÜBERSICHT HOME
Platz Name Land KG REISSEN STOSSEN ZK
kg Platz kg Platz
1. Mitkov Yordan BUL 74.70145.0 . 190.0 . 335.0
2. Militosyan Vartan URS 74.80145.0 . 185.0 . 330.0
3. Wenzel Peter GDR 74.75145.0 . 182.5 . 327.5
4. Hübner Wolfgang GDR 74.40142.5 . 177.5 . 320.0
5. Ala-Pöntiö Arvo FIN 74.65137.5 . 177.5 . 315.0
6. Stark Andras HUN 75.00140.0 . 175.0 . 315.0
7. Hekel Ondrej TCH 74.65140.0 . 172.5 . 312.5
8. Zayas Daniel CUB 74.65140.0 . 170.0 . 310.0
9. Bergmann Norbert GER 74.65132.5 . 177.5 . 310.0
10. Groh Klaus GER 74.65137.5 . 170.0 . 307.5
11. Lowe Frederick USA 74.80135.0 . 170.0 . 305.0
12. Kabbas Robert AUS 74.00127.5 . 170.0 . 297.5
13. Attar Ashrafi Mehdi IRI 73.45130.0 . 165.0 . 295.0
14. Kinck Christian FRA 74.85130.0 . 155.0 . 285.0
15. Malik Arshad PAK 74.60122.5 . 160.0 . 282.5
99. Komjati Janos HUN 74.65135.0 . . 0.0
99. Cioroslan Dragomir ROU 74.85142.5 . . 0.0