Olympische Spiele
1976-01-01 Montreal (CAN)
-82,5 kg
ÜBERSICHT HOME
Platz Name Land KG REISSEN STOSSEN ZK
kg Platz kg Platz
1. Shary Valeri URS 81.70162.5 . 202.5 . 365.0
2. Stoichev Trendafil BUL 81.90162.5 . 197.5 . 360.0
3. Baczako Peter HUN 82.40157.5 . 187.5 . 345.0
4. Iliadis Nikolaos GRE 82.30150.0 . 190.0 . 340.0
5. Avellan Juhani FIN 82.45145.0 . 185.0 . 330.0
6. Jacobsson Stefan SWE 81.85147.5 . 170.0 . 317.5
7. Fujishiro Sueo JPN 81.00140.0 . 175.0 . 315.0
8. Kennel Gerd GER 81.70135.0 . 177.5 . 312.5
9. Johansen Erling DEN 81.80137.5 . 170.0 . 307.5
10. Bigler Samuel USA 82.15130.0 . 177.5 . 307.5
11. Justiniani Pablo PAN 82.50130.0 . 165.0 . 295.0
12. Suvar Mehmet TUR 79.50132.5 . 160.0 . 292.5
99. Blagoev Blagoi BUL 81.75162.5 . 200.0 . 362.5
99. Milser Rolf GER 81.65 . 205.0 . 0.0
99. Jenssen Leif NOR 82.050.0 . 0.0 . 0.0
99. Saint-Jean Pierre CAN 81.10 . .
99. Antalovics Ferenc HUN 82.30155.0 . 0.0 . 0.0