Universiade
2013-07-06 Kazan (RUS)
-62,0 kg
ÜBERSICHT HOME
Platz Name Land KG REISSEN STOSSEN ZK
1. 2. 3. Pl. 1. 2. 3. Pl.
1. Kharki Farkhat KAZ 61.60130.0135.0-139.02.165.0-171.0171.01. 306.0
2. Cha Kum Chol PRK 61.80140.0-145.0-145.01.163.0166.0-170.02. 306.0
3. Itokazu Yoichi JPN 61.57125.0128.0131.03.157.0163.0-167.03. 294.0
4. Ahmed Mohamed Saad EGY 61.67122.0126.0-129.04.152.0156.00.04. 282.0
5. Terna Ion MDA 61.84121.0-125.0-125.06.150.0155.0-159.06. 276.0
6. Noh Guggi KOR 61.74110.0115.0120.07.141.0150.0153.07. 273.0
7. Phongchiangsa Thawatchai THA 61.42112.0116.0-120.08.145.0150.0155.05. 271.0
8. Askari Majid IRI 61.56117.0121.0-125.05.145.0-150.0-150.08. 266.0
9. Tamayose Tomohiro JPN 61.46114.0-117.0-117.010.137.0141.0-145.09. 255.0
10. Enkhjargal Mukhdul MGL 61.67-115.0115.0-119.09.-135.0135.0-140.011. 250.0
11. Korganov Dowran TKM 61.55105.0-110.0-110.011.138.0-145.0-145.010. 243.0
12. Kuru Gamage Asanka Sandaruwan SRI 57.0160.065.0-75.012.85.095.0100.012. 165.0