Weltmeisterschaften
2010-09-22 Antalya (TUR)
-53,0 kg
ÜBERSICHT HOME
Platz Name Land KG REISSEN STOSSEN ZK
1. 2. 3. Pl. 1. 2. 3. Pl.
1. Chen Xiaoting CHN 52.8492.097.0100.01.-120.0120.0122.01. 222.0
2. Dasdelen Aylin TUR 52.89-90.090.0-94.03.115.0117.0121.02. 211.0
3. Contreras Yuderqui DOM 52.7891.093.0-96.02.110.0113.0-115.06. 206.0
4. Febrianti Citra INA 52.1984.0-88.088.04.105.0110.0113.04. 201.0
5. Miyake Hiromi JPN 49.5584.086.087.05.110.0112.0113.03. 200.0
6. Villar Barboza Rusmeris COL 52.6485.0-88.0-88.011.107.0110.0113.05. 198.0
7. Cheremshanova Svetlana KAZ 52.9582.087.0-92.07.110.0-115.0-115.08. 197.0
8. Laosirikul Pensiri THA 50.1785.0-89.0-89.08.-110.0110.0-113.07. 195.0
9. Hsu Shu-Ching TPE 52.80-87.0-87.087.06.-106.0106.0-111.011. 193.0
10. Rohde Julia GER 52.4183.085.0-86.09.104.0107.0-110.09. 192.0
11. Yu Wei Li HKG 52.41-85.0-85.085.010.105.0-110.0-110.012. 190.0
12. Grigoryan Elen ARM 52.47-80.080.0-85.013.103.0106.0-108.010. 186.0
13. Fang Li-Chun TPE 52.63-77.077.080.014.99.0103.0-107.013. 183.0
14. Dozois-Prevost Marilou CAN 52.9080.084.0-86.012.98.0-101.0-104.016. 182.0
15. Ruci Sherjana ALB 52.9675.0-80.080.015.95.0-100.0100.015. 180.0
16. Vidlyvana Mariya UKR 52.5876.079.0-81.016.93.0-96.096.017. 175.0
17. Vasquez Tatiana ECU 52.94-72.072.075.018.92.098.0100.014. 175.0
18. Burgos Lely PUR 50.2970.073.075.017.90.0-94.0-94.020. 165.0
19. Sethi Minati IND 52.90-71.0-71.071.019.-94.094.0-96.019. 165.0
20. Coban Aysegul TUR 52.87-68.0-68.068.021.92.095.0-98.018. 163.0
21. Berchi Dana ROU 52.88-68.068.0-70.022.87.0-89.089.021. 157.0
22. Berntsson Lena SWE 52.96-66.066.069.020.84.0-88.088.022. 157.0
23. Burieva Zilola UZB 53.0060.064.067.024.80.083.0-85.023. 150.0
24. Ejstrup Christina Trier DEN 52.8765.067.0-69.023.77.079.0-81.024. 146.0
25. Benteli Konstantina GRE 52.5862.0-67.0-67.025.73.077.0-80.025. 139.0
26. Al Balooshi Alia Ali UAE 52.73-40.040.042.026.55.0-60.0-60.026. 97.0
99. Erdenebat Erdenetuya MGL 52.99-60.0-60.0-60.099.0.00.00.099. 0.0