Asienmeisterschaften
2013-06-20 Astana (KAZ)
-77,0 kg
ÜBERSICHT HOME
Platz Name Land KG REISSEN STOSSEN ZK
1. 2. 3. Pl. 1. 2. 3. Pl.
1. Taghian Rasool IRI 76.50155.0160.0163.02.195.0-203.0203.01. 366.0
2. Zhong Guoshun CHN 76.55-153.0153.0160.03.180.0188.0196.02. 356.0
3. Kim Kwang Song PRK 76.70155.0161.0164.01.-187.0187.0191.03. 355.0
4. Pavlov Kirill KAZ 76.45150.0155.0156.04.180.0-190.0190.05. 346.0
5. Alimav Ulukbek UZB 76.15-145.0145.0150.05.185.0190.0-195.04. 340.0
6. Somboon Suchat THA 76.60140.0-145.0145.06.-181.0181.0-186.06. 326.0
7. Wu Tsung-Ling TPE 76.45-138.0138.0143.07.165.0-172.0172.07. 315.0
8. Sivalingam Sathish Kumar IND 76.65-135.0135.0139.08.165.0170.0-174.09. 309.0
9. Yeeram Ekkachai THA 76.20-130.0-130.0130.09.160.0165.0170.08. 300.0
10. Tran Hoang Minh Duong VIE 76.85125.0-130.0-130.010.-155.0155.0-160.010. 280.0
11. Al Mtairi Mshari KUW 76.75-90.090.093.011.110.00.00.011. 203.0
12. Abuainain Essa Saleh QAT 75.4555.060.0-65.012.75.076.080.012. 140.0
99. Nasution Sandow W. INA 76.65130.0-136.0-140.099.0.00.00.099. 0.0
99. Huang Chih-Hsiang TPE 76.40-125.0-125.0-125.099.150.0-160.0-160.099. 0.0