Weltmeisterschaften
2016-10-19 Penang (MAS)
-85,0 kg
ÜBERSICHT HOME
Platz Name Land KG REISSEN STOSSEN ZK
1. 2. 3. Pl. 1. 2. 3. Pl.
1. Vallenilla Sanchez Keydomar Giovanni VEN 84.39144.0-148.00.04.183.0185.00.01. 329.0
2. Solis Arboleda Juan Felipe COL 82.30140.0145.0147.02.175.0179.0181.02. 328.0
3. Avagyan Karen ARM 81.60140.0-145.0145.03.173.0-179.0-179.05. 318.0
4. Bang Seohyun KOR 84.37135.0-141.0141.06.171.0176.0-179.03. 317.0
5. Okhrimenko Dmitrii RUS 81.85140.0143.0-145.05.165.0170.0-176.07. 313.0
6. Pushmin Artem RUS 84.45135.0140.0-144.07.167.0-173.0173.06. 313.0
7. Antropov Artyom KAZ 82.90-130.0130.0135.09.174.0-180.0-180.04. 309.0
8. Michalski Jakub POL 84.57130.0-135.0135.010.170.0-175.0-179.08. 305.0
9. Tlili Wajih TUN 84.40133.0-138.0138.08.150.0155.0-160.012. 293.0
10. Moayyedi Amoli Mohammad IRI 82.05125.0-130.0130.011.-157.0157.0-165.011. 287.0
11. Mirzayev Sanan AZE 82.42120.0-125.0125.014.145.0150.0159.09. 284.0
12. Koontz Kolton Dee USA 82.55125.0130.0-131.012.145.0152.0-158.013. 282.0
13. Oduber Marin Jose Ignacio VEN 81.57115.0120.0-125.018.151.0158.0-164.010. 278.0
14. Washington Jaden Mykal USA 84.36115.0120.0125.015.150.0-155.0-155.016. 275.0
15. Liu Dekun CHN 84.06120.0126.0127.013.145.0-150.0-150.018. 272.0
16. Amoah Christian GHA 84.26116.0119.0121.017.140.0145.0150.014. 271.0
17. Ho Wei Ting TPE 84.48-118.0118.0-120.020.-149.0-149.0149.017. 267.0
18. Alasif Hassan Mohammed M KSA 84.30101.0108.0112.021.140.0146.0150.015. 262.0
19. Ward Benjamin Harry AUS 83.84110.0115.0120.019.135.0141.0-146.020. 261.0
20. Wijewickrama Bevishan Jith SRI 84.31103.0106.0110.023.143.0-152.0-152.019. 253.0
21. Millhouse Zachary Heath AUS 81.81103.0107.0111.022.132.0-137.0137.021. 248.0
22. Nordin Muhamad Hakimie Haikal MAS 80.6890.0-95.095.024.110.0117.0-122.022. 212.0
23. Alkhawaldeh Ahmad Khalaf Talal JOR 77.3375.0-80.0-80.025.95.0101.0-105.023. 176.0
24. Suharevs Ritvars LAT 78.00146.0150.0154.01.-176.0-176.0-178.099. 154.0
25. Papi Mahdi IRI 82.70123.0-127.0-127.016.-165.0-165.0-165.099. 123.0