Olympische Spiele
1980-01-01 Moskau (URS)
-110,0 kg
ÜBERSICHT HOME
Platz Name Land KG REISSEN STOSSEN ZK
kg Platz kg Platz
1. Taranenko Leonid URS 109.90182.5 . 240.0 . 422.5
2. Khristov Valentin BUL 109.55185.0 . 220.0 . 405.0
3. Szalai György HUN 108.10172.5 . 217.5 . 390.0
4. Nilsson Rickard SWE 108.70167.5 . 212.5 . 380.0
5. Hörtnagl Vinzenz AUT 108.50170.0 . 202.5 . 372.5
6. Tasnadi Stefan ROU 108.45165.0 . 195.0 . 360.0
7. Mitchell Donald AUS 109.10162.5 . 190.0 . 352.5
8. Zarzavatsidis Dimitrios GRE 109.20155.0 . 192.5 . 347.5
9. Sirkiä Viktor FIN 109.50150.0 . 192.5 . 342.5
10. Drzewiecki Andrzej GBR 107.05140.0 . 180.0 . 320.0
11. Abdul Kader Ali Muneer IRQ 101.90135.0 . 165.0 . 300.0
12. Rodriguez Figueredo Mario DOM 106.05125.0 . 162.5 . 287.5
99. Khek Pavel TCH 108.90-175.0 . 0.0 . 0.0