Weltmeisterschaften
2009-11-23 Goyang (KOR)
-63,0 kg
ÜBERSICHT HOME
Platz Name Land KG REISSEN STOSSEN ZK
1. 2. 3. Pl. 1. 2. 3. Pl.
1. Maneza Maiya KAZ 62.62-105.0-105.0105.06.135.0-141.0141.01. 246.0
2. Tsarukaeva Svetlana RUS 62.91106.0111.0-113.03.128.0132.0135.04. 246.0
3. Simsek Sibel TUR 62.43-108.0108.0-111.04.128.0131.0135.02. 243.0
4. Savenko Viktoriya RUS 62.89107.0-111.0112.01.126.0130.0-134.07. 242.0
5. Guo Xiyan CHN 62.54-105.0-105.0105.05.-130.0130.0135.03. 240.0
6. Daluzyan Meline ARM 62.79105.0-108.0-108.07.130.0-137.0-137.06. 235.0
7. Batsiushka Anna BLR 62.92103.0108.0112.02.122.0-127.0-127.012. 234.0
8. Kim Soo-Kyung KOR 62.94-98.098.0101.012.128.0131.0-135.05. 232.0
9. Mun Yura KOR 62.82100.0-104.0104.08.120.0125.0-128.09. 229.0
10. Kasirye Ruth NOR 62.8999.0103.0-106.09.123.0-126.0-126.010. 226.0
11. Perea Sandra COL 62.62-95.095.0100.013.122.0125.0-128.08. 225.0
12. Mansour Esmat EGY 62.2597.0101.0-103.011.120.0-124.0-125.013. 221.0
13. Kameaim Wandee THA 62.0593.096.0-99.015.122.0-125.0-125.011. 218.0
14. Lu Ying-Chi TPE 62.8490.095.098.014.120.0-125.0-125.014. 218.0
15. Acosta Valdez Luz Mercedes MEX 62.94100.0103.0-105.010.115.0-120.0-121.018. 218.0
16. Hashida Mayu JPN 62.9189.092.094.016.114.0117.0-120.015. 211.0
17. Orsagova Lenka CZE 62.5390.092.0-94.017.115.0-118.0-119.017. 207.0
18. Kostenko Tatyana KAZ 61.2783.0-88.088.019.107.0112.0115.016. 203.0
19. Sunar Muslime FRA 62.75-88.0-90.090.018.107.0110.0-112.019. 200.0
20. Sisoeva Elena UZB 62.9284.088.0-92.020.95.0100.0-107.023. 188.0
21. Ramos Sheila ESP 62.9275.078.0-81.023.100.0103.0106.020. 184.0
22. Nguidjol Hortense CMR 62.65-77.077.0-82.024.100.0-105.0-107.022. 177.0
23. Berube Jackie USA 62.7774.076.078.022.98.0-103.0-105.024. 176.0
24. Afi Abotsi GHA 61.70-63.063.065.025.70.0-75.077.025. 142.0
99. Fegue Marie-Josephe CMR 61.88-80.0-80.0-82.099.95.0100.0102.021. 0.0
99. Kunrit Sukanya THA 61.15-85.085.0-89.021.0.00.00.099. 0.0