Europameisterschaften
2019-04-06 Batumi (GEO)
-96,0 kg
ÜBERSICHT HOME
Platz Name Land KG REISSEN STOSSEN ZK
1. 2. 3. Pl. 1. 2. 3. Pl.
1. Tsikhantsou Yauheni BLR 95.66170.0174.0178.01.204.0210.0222.01. 400.0
2. Klimonov Egor RUS 95.78162.0166.0168.04.205.0206.0210.02. 378.0
3. Pliesnoi Anton GEO 95.66165.0170.0173.02.198.0-204.0204.04. 377.0
4. Khugaev Khetag RUS 95.22165.0-170.0-171.05.201.0-210.0-213.06. 366.0
5. Pyrohov Kyryl UKR 95.70163.0168.0171.03.189.0-194.0194.011. 365.0
6. Iakovidis Theodoros GRE 92.92158.0-163.0163.07.192.0197.0-201.09. 360.0
7. Markoulas Giorgos GRE 95.78-155.0155.0160.010.195.0200.0-205.07. 360.0
8. Kozevnikovs Vadims LAT 95.32153.0-157.0-157.015.200.0-207.0207.03. 360.0
9. Kulik Pawel POL 95.66150.0151.0156.013.191.0196.0203.05. 359.0
10. Zakashevskyi Pavlo UKR 95.60156.0160.0-163.09.190.0195.0198.08. 358.0
11. Szmeja Pawel POL 95.68162.0165.0-168.06.182.0185.0190.017. 355.0
12. Spieß Jürgen GER 95.58158.0162.0-165.08.192.0-198.0-200.012. 354.0
13. Mugurdumov Artur ISR 95.82154.0-158.0-159.014.190.0197.0-200.010. 351.0
14. Kaikilekofe Israel FRA 92.00153.0158.0-160.011.188.0-191.0191.013. 349.0
15. Arat Ibrahim TUR 95.60153.0157.0-161.012.190.0191.0-198.014. 348.0
16. Avetisyan Edmon GBR 95.68142.0147.0152.016.179.0184.0190.016. 342.0
17. Retulainen Eero FIN 95.94-148.0148.0150.018.184.0-188.0188.018. 338.0
18. Nabiyev Nailkhan AZE 95.44142.0147.0-150.020.182.0187.0190.015. 337.0
19. Ismayilov Kamran AZE 95.82145.0148.0-151.019.180.0185.0-188.019. 333.0
20. Li Cin Chai Tomas LTU 95.40-145.0145.0150.017.175.0180.0-185.020. 330.0
21. Darville Simon DEN 95.86137.0-145.0-145.021.170.0180.0-185.021. 317.0
22. Music Ensar CRO 89.72120.0125.0-130.022.160.0170.0175.022. 300.0
99. Onica Nicolae ROU 95.22-160.0-160.00.099.0.00.00.099. 0.0