Weltmeisterschaften
1995-11-17 Guangzhou (CHN)
+108,0 kg
ÜBERSICHT HOME
Platz Name Land KG REISSEN STOSSEN ZK
1. 2. 3. Pl. 1. 2. 3. Pl.
1. Chemerkin Andrei RUS 158.05190.0197.5-202.52.235.0245.0-250.02. 442.5
2. Weller Ronny GER 133.90192.5197.5-200.01.227.5237.5242.53. 440.0
3. Botev Stefan AUS 121.30185.0190.0-192.53.235.0240.0245.01. 435.0
4. Nerlinger Manfred GER 163.10180.0185.0-187.55.242.5-247.5-247.54. 427.5
5. Krusevich Alexei BLR 130.35167.5-175.0175.012.227.5232.5237.55. 412.5
6. Kim Tae-Hyun KOR 128.55180.0-185.0-185.08.230.0-240.0-240.06. 410.0
7. Saltsidis Pavlos GRE 128.55180.0-185.0-185.010.220.0225.0230.07. 410.0
8. Doroshuk Ruslan BLR 119.45170.0175.0180.09.215.0222.5-227.58. 402.5
9. Stark Tibor HUN 126.30-180.0180.0185.04.-217.5217.5-220.011. 402.5
10. Dunamalyan Norik UKR 118.85175.0-180.0182.56.217.5-222.5-222.510. 400.0
11. Skripkin Artur RUS 127.85-182.5-182.5182.57.215.0-222.5-222.512. 397.5
12. Bergmanis Raimonds LAT 130.55167.5172.5-177.513.210.0220.0-225.09. 392.5
13. Grimseth Stian NOR 133.35175.0180.0-182.511.202.5210.0212.513. 392.5
14. Bergström Anders SWE 130.05-165.0165.0-172.519.205.0-210.0210.014. 375.0
15. Henry Mark USA 184.40172.5-177.5-177.514.202.5-210.0-210.017. 375.0
16. El Mahgoub Nada EGY 122.80-155.0160.0165.018.202.5207.5-212.515. 372.5
17. Mohamed Jiwad Taher IRQ 112.05160.0165.0-167.517.200.0-205.0205.016. 370.0
18. Talakhadze Koba GEO 167.50160.0167.5170.016.-187.5187.5192.520. 362.5
19. Greenwood Giles GBR 114.90155.0162.5-167.520.185.0192.5-200.019. 355.0
20. Naim Ali Mohana IRQ 117.40-155.0-155.0155.021.-190.0190.0-200.021. 345.0
21. Konrad Friedrich AUT 121.25-150.0-150.0150.024.195.0-200.0-202.518. 345.0
22. Soto Carazo Bruno Jose ESP 138.70150.0-155.0-155.025.190.0-200.0-200.022. 340.0
23. Menor Juan ESP 133.50155.0-162.5-162.522.-180.0180.0-190.024. 335.0
24. Tozdjian German URU 113.85140.0145.0150.023.170.0175.0-180.025. 325.0
25. Ma Zhanhong TPE 128.35-140.0140.0-147.527.180.0-187.5-187.523. 320.0
26. Liddel Darren NZL 126.95-142.5142.5-147.526.175.0-182.5-182.526. 317.5
27. Sprent Dabwido NRU 134.40105.0110.0115.029.137.5142.5150.027. 265.0
28. Detenamo Kemp NRU 115.65110.0115.0-120.028.-140.0140.0147.528. 262.5
29. Soldo Ivica BIH 115.25110.0-115.0-115.030.130.0140.0-145.029. 250.0
30. Abdelhadi F. KUW 118.1075.082.585.031.100.0110.0112.530. 197.5
99. Nilsson Rickard SWE 117.55170.0-175.0-175.015.-200.0-200.0-200.099. 0.0